Marathonläufe
Vorschau 2006
Datum |
Nr. |
Lauf |
Distanz |
Ort |
Bemerkung |
06.01.06 |
20. |
Kersbacher Dreikönigslauf | 12 km | DJK-TSV Kersbach | |
12.03.06 | 31. | Bienwald-Marathon | M | TSV 1886 Kandel | |
18.03.06 | 14. | Neuhauser Straßenlauf | 10 km | TSV 1928 Neuhaus - Aisch e.V. | |
02.04.06 | 10. | Großenseebacher Halbmarathon | HM | FSV Großenseebach | |
23.04.06 | 21. | Marathon Hamburg | M | Hamburg | |
27.05.06 | 2. | Karolinger Halbmarathon | HM | Forchheim | |
02.07.06 | 9. | Marktgemeindelauf | 10 km | SV DJK Eggolsheim | > Lauf fällt 2006 aus! < |
03.09.06 | 7. | Fränkische Schweiz Marathon | M | Forchheim | Naturpark Fränkische Schweiz | |
16.09.06 |
|
Mönaulauf |
10 km |
Erlangen | |
14.10.06 | 4. | Herbstlauf Schloss Thurn | 8.200 m | Heroldsbach - Thurn | |
22.10.06 | 3. | TUI Marathon | M | Palma de Mallorca | Spanien | |
02.12.06 | 30. | Forchheimer Nikolauslauf | 10 km | LG Forchheim |
Irrtümer, Druckfehler, Änderungen und Vakanz vorbehalten!
Eine gute und verletzungsfreie sportliche Saison 2006 wünscht Ihre Marathongruppe.